陽春市2018年1-9月主要經濟指標完成情況 | |||
指標 | 單位 | 2018年1-9月份(快報口徑數據) | |
絕對數 (億元) |
增速 | ||
國內生產總值 | 億元 | 261.5 | 2.6 |
農業總產值 | 億元 | 75.5 | 4.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 25.6 | -3.0 |
固定資產投資總額 | 億元 | 55.0 | -11.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 193.1 | 9.5 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 92352 | 17.0 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 456909 | 14.7 |
外貿進出口總額 | 萬元 | 96728.0 | -24.7 |
銀行本外幣存款余額 | 億元 | 355.1 | 8.5 |
銀行貸款余額 | 億元 | 185.7 | 12.0 |
掃描二維碼隨身看資訊
正在閱讀: 2018年1-9月主要經濟指標完成情況