關于2024年陽春市助產機構相關信息的公示
2025-01-03 17:24:39
文章來源: 陽春市衛生健康局
為進一步加強助產技術服務管理,方便群眾有序就醫,切實保障母嬰安全,按照國家衛生健康委主動公布助產技術服務機構信息,接受社會監督的工作要求,現將陽春市轄區內助產技術服務機構相關信息對社會公布,公布情況如下:
見附件

陽春市衛生健康局
2025年1月2日



附件:
2024年陽春市助產機構服務情況統計表 |
|
|
地市 | 縣(區) | 助產機構名稱 | 執業地址 | 統一社會信用代碼 | 是否開設產科門診(是/否) | 是否提供住院分娩助產服務(是/否) | 聯系電話 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市人民醫院 | 陽春市春城街道環城南路24號 | 12441781457061364B | 是 | 是 | 0662-7768992 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市婦幼保健院 | 陽春市河西街道迎賓大道239號 | 124417814570617945 | 是 | 是 | 0662-7662203 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市中醫院 | 陽春市擁軍路2號 | 124417814570613726 | 是 | 是 | 0662-7768733 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市春灣中心衛生院 | 陽春市春灣鎮海螺安置區南側 | 12441781457062244T | 是 | 是 | 0662-7821183 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市崗美衛生院 | 陽春市崗美鎮崗僑路 | 124417814570622360 | 是 | 是 | 0662-7781843 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市雙滘衛生院 | 陽春市雙滘鎮文衛街10號 | 12441781736152891B | 是 | 是 | 0662-7391120 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市合水中心衛生院 | 陽春市合水鎮金星大道北路1號 | 124417814570806103 | 是 | 是 | 0662-7213626 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市石望衛生院 | 陽春市石望鎮銅陵街31號 | 12441781457062201D | 是 | 是 | 0662-7842936 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市圭崗衛生院 | 圭崗鎮河東路24號 | 124417814570621054 | 是 | 是 | 0662-7282120 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市八甲衛生院 | 陽春市八甲鎮徐屋路25號 | 12441781457080653G | 是 | 是 | 0662-7382316 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市潭水中心衛生院 | 潭水鎮環衛路11之1號 | 12441781457080741Y | 是 | 是 | 0662-7853306 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市三甲衛生院 | 陽春市三甲鎮新市路63號 | 12441781457062084K | 是 | 是 | 0662-7341120 |
陽江市 | 陽春市 | 廣東省陽江農墾中心醫院 | 陽春市三甲鎮 | 124417004570617860 | 是 | 是 | 0662-7342667 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市陂面衛生院 | 陽春市陂面鎮黃牛頭 | 12441781457080709K | 是 | 是 | 0662-7270521 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市松柏衛生院 | 陽春市松柏鎮松花南路38號 | 12441781457062121R | 是 | 是 | 0662-7855210 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市河朗衛生院 | 陽春市河朗鎮圩 | 124417817078844606 | 是 | 是 | 0662-7870037 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春市永寧衛生院 | 陽春市永寧鎮永安路129號 | 12441781457062025G | 是 | 是 | 0662-7590543 |
陽江市 | 陽春市 | 陽春京倫醫院 | 春城街道黎湖010號 | 91441781MACJ5G3KXE | 是 | 是 | 0662-8877206 |
注:1.機構名稱核執業地址請依據母嬰保健技術執業證填寫,多個院區的機構按每個院區所在縣區填報。
2.所有具有助產技術服務資質的醫療機構均需填寫。
3.開設業務范圍情況統計時點為2024年12月,若暫停開展或注銷填寫“暫停/注銷”后備注時間。
瀏覽次數:-